Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | Jobson1984 | 154.507 |
2 | TrOoPs ArE FoR NoObZ | 83.489 |
3 | magas244 | 46.265 |
4 | kokobest | 36.583 |
5 | hyperion1is | 29.989 |
6 | nunners | 28.117 |
7 | Dompagoj and Nymus | 26.128 |
8 | Crusado93 | 25.917 |
9 | Raistlin1892 | 23.248 |
10 | Scarecrovv | 20.555 |
11 | Unique Justice | 19.446 |
12 | bLaCkNiGhTtT | 18.812 |
13 | Liloo | 18.036 |
14 | edem45 | 17.497 |
15 | Don Rezo | 16.687 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.