Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | Lisa | 813.065 |
2 | ASUS | 244.778 |
3 | T-B-W | 222.824 |
4 | PYS | 192.939 |
5 | 3rd | 122.482 |
6 | ~SML~ | 114.039 |
7 | CCC | 102.340 |
8 | -UKN- | 93.802 |
9 | Zomg! | 70.046 |
10 | 4:20 | 69.197 |
11 | SWE | 67.438 |
12 | 3W | 66.375 |
13 | ORG | 65.294 |
14 | CAVE | 56.219 |
15 | TURK | 44.278 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.