Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | Adrian D. | 78.016 |
2 | captain black 98 | 55.708 |
3 | Verdadero | 49.433 |
4 | Fiyrex | 48.237 |
5 | zygxics | 45.133 |
6 | Liloo | 43.691 |
7 | langhy101 | 40.332 |
8 | msha99 | 39.701 |
9 | Speed Proo | 37.933 |
10 | groid | 37.336 |
11 | olgun97 | 36.116 |
12 | Eagles311 | 34.391 |
13 | KaMoTe- | 34.116 |
14 | king vader | 34.080 |
15 | Jobson1984 | 33.723 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.