Rank | Namn | Besegrad |
---|---|---|
1 | cjd19902009 | 236.250 |
2 | ouji | 156.278 |
3 | -NotAnAlias | 152.625 |
4 | NitroTonic | 97.300 |
5 | jare | 93.321 |
6 | inlet | 88.906 |
7 | Jobson1984 | 86.574 |
8 | tjebberwalky | 84.291 |
9 | Kronnor420 | 82.861 |
10 | I Am Delicious | 82.411 |
11 | K.A.M.I.K.A.Z.E. | 79.409 |
12 | John.Paton | 75.420 |
13 | mns7 | 74.534 |
14 | Giet | 72.072 |
15 | Gladimar | 69.627 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.