Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | Sparta | 76.423 |
2 | NNooBs | 50.025 |
3 | haha | 47.409 |
4 | -NN- | 32.783 |
5 | TIA | 22.058 |
6 | HORDE | 20.581 |
7 | AIDS | 18.116 |
8 | DiiRtY | 17.257 |
9 | Sugar | 16.846 |
10 | Elite | 14.626 |
11 | AUT | 14.118 |
12 | 23 | 11.337 |
13 | BR | 11.187 |
14 | Noobs | 10.933 |
15 | n00b | 9.743 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.