Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | freakazooz2 | 225.431 |
2 | fidias1234 | 206.933 |
3 | 1aul | 140.154 |
4 | ShArK* | 118.844 |
5 | goftsamuik | 85.532 |
6 | seppali | 81.645 |
7 | xX Lucifer Xx | 68.001 |
8 | -Scofield- | 60.190 |
9 | snowy008 | 59.030 |
10 | Viking Empire | 49.421 |
11 | Fulgeratorii | 41.108 |
12 | gmtl | 38.888 |
13 | Bruinekruin | 37.542 |
14 | Dominics | 35.673 |
15 | LANT2 | 35.143 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.