Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | City hunter | 83.651 |
2 | d.one | 51.735 |
3 | teasrriak | 46.552 |
4 | aristos | 40.786 |
5 | the legend returns | 34.926 |
6 | Neshie | 33.653 |
7 | goftsamuik | 31.866 |
8 | Sunny92 | 26.800 |
9 | radisson | 26.800 |
10 | FPPStormer | 13.690 |
11 | ScrevvDriver2 | 11.075 |
12 | Dominics | 9.503 |
13 | briangio | 6.026 |
14 | Rino23 | 2.699 |
15 | futschikato | 888 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.