Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | BOGBO | 276.777 |
2 | Charlie Sheen | 226.260 |
3 | OriCurS3 | 91.852 |
4 | nj1978 | 66.674 |
5 | enngllund | 64.199 |
6 | AltF4 | 40.658 |
7 | Incoming impact | 36.018 |
8 | Hadjo im back | 30.428 |
9 | tbird | 30.319 |
10 | gmtl | 22.232 |
11 | goftsamuik | 20.915 |
12 | BUCCI | 16.152 |
13 | Pirate Jack Sparrow | 14.565 |
14 | Lord Maiko | 12.468 |
15 | Dr4wor | 12.138 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.