Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | Charlie Sheen | 251.311 |
2 | tilenxx1 | 219.811 |
3 | kojak | 200.875 |
4 | dl Beby T | 197.977 |
5 | xX Lucifer Xx | 176.618 |
6 | SickNick | 169.285 |
7 | Backpfeifen Verteiler | 146.960 |
8 | drugh165 | 136.945 |
9 | laguna | 98.614 |
10 | freakazooz2 | 94.848 |
11 | zeus993 | 66.600 |
12 | Pasheck | 64.010 |
13 | sajedwar | 48.496 |
14 | -Scofield- | 46.748 |
15 | qlcha | 46.552 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.