Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | unknown9500 | 206.535 |
2 | der Karsten | 178.656 |
3 | seppali | 153.643 |
4 | iTzEaZy | 149.088 |
5 | St0ffti3r | 136.097 |
6 | Ur Mums Boyfriend | 115.433 |
7 | piyanat | 110.892 |
8 | DasBlitz | 102.661 |
9 | xxDeathZone | 100.675 |
10 | Punisher 1910 | 98.746 |
11 | aviron | 86.502 |
12 | GodComplex | 85.056 |
13 | vaterfa | 78.669 |
14 | Wangerooge06 | 73.532 |
15 | St3F | 67.534 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.