Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | aristos | 46.751 |
2 | LeTanque | 45.595 |
3 | swatbe | 32.289 |
4 | Olve | 28.641 |
5 | RapXel | 24.547 |
6 | materofdisas | 24.300 |
7 | harun0505 | 13.729 |
8 | dapro | 13.370 |
9 | G I O | 12.400 |
10 | FrosTribe | 9.493 |
11 | FarmieGrubym | 9.216 |
12 | Bili | 3.790 |
13 | Lord Kilburn | 3.770 |
14 | BashYou | 3.105 |
15 | Sir Klas | 2.644 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.