Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | aristos | 114.632 |
2 | MrThundersun | 35.620 |
3 | kojak | 34.756 |
4 | Lord Maiko | 32.131 |
5 | NeoCortez | 29.521 |
6 | pacjxnt | 21.989 |
7 | Aranel | 9.605 |
8 | shefa | 4.829 |
9 | briangio | 3.976 |
10 | Ohnooo123 | 2.794 |
11 | RONNY HO | 1.931 |
12 | andalas | 929 |
13 | noomnoey999 | 13 |
14 | OriCurS3 | 4 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.