Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | JiannisK | 592.886 |
2 | LeTanque | 463.390 |
3 | ShArK* | 355.447 |
4 | Caesar Meulianus | 320.637 |
5 | Julian2024 | 218.497 |
6 | big bag 12 | 158.654 |
7 | Brvsky | 156.801 |
8 | FrosTribe | 151.791 |
9 | T1NK | 94.794 |
10 | MagicMan3 | 93.649 |
11 | RICH57 | 78.017 |
12 | Twojstary94 | 77.418 |
13 | Cradept | 72.732 |
14 | DRC7 | 67.833 |
15 | Brandi Love | 52.280 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.