Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | Knall22 | 243.600 |
2 | GimpSuitJoe | 224.187 |
3 | unknown9500 | 201.619 |
4 | Cardini10 | 162.153 |
5 | robert93 | 120.319 |
6 | Vintila03 | 117.719 |
7 | Tsar Ivan | 96.978 |
8 | Miba110 | 57.167 |
9 | White Wolf... | 42.381 |
10 | miney | 41.465 |
11 | FrosTribe | 38.998 |
12 | ShArK* | 29.123 |
13 | Bili | 26.623 |
14 | McBoxie | 23.565 |
15 | sampurna | 23.275 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.