Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | briangio | 293.481 |
2 | zeus993 | 225.072 |
3 | krako856 | 216.834 |
4 | Superhatt | 175.480 |
5 | radisson | 94.270 |
6 | kojak | 92.956 |
7 | the hell have eyes | 91.417 |
8 | FlashBang* | 70.856 |
9 | dr.AhMeDoV | 69.564 |
10 | aristos | 64.292 |
11 | Pinne | 61.220 |
12 | RONNY HO | 61.171 |
13 | robert93 | 60.902 |
14 | Marsa998 | 48.522 |
15 | Masz Problem?? | 48.201 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.