Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | Lafr0062 | 139.735 |
2 | ShArK* | 131.858 |
3 | firest3rm6 | 90.426 |
4 | kojak | 78.433 |
5 | Kapusta2 | 70.791 |
6 | piyanat | 66.569 |
7 | wieliczko | 63.740 |
8 | miney | 55.931 |
9 | Thorstein | 49.760 |
10 | flacko | 47.928 |
11 | Davorac | 47.527 |
12 | German-Dreamer | 46.718 |
13 | McBoxie | 40.952 |
14 | Megadjal | 40.189 |
15 | wellwater | 39.500 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.