Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | Bruno62 | 72.268 |
2 | SkaYnEz | 65.938 |
3 | zeus993 | 52.096 |
4 | Puuky | 23.015 |
5 | Crystalwave | 20.463 |
6 | TeichTheCROlord | 13.252 |
7 | KKela | 12.922 |
8 | goftsamuik | 11.314 |
9 | leutrimbllaca | 11.201 |
10 | ctrl1794 | 8.839 |
11 | 8anasakis | 8.687 |
12 | WannaPlayAGame. | 7.562 |
13 | 4seasons. | 7.154 |
14 | wellwater | 7.039 |
15 | ManuelHR | 6.862 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.