Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | Crach711 | 250.263 |
2 | caisin | 172.099 |
3 | gmtl | 91.975 |
4 | Khardo | 69.463 |
5 | Winnemannen | 37.776 |
6 | vaterfa | 35.829 |
7 | piyanat | 34.920 |
8 | midva | 27.625 |
9 | hexan | 26.962 |
10 | Techo | 26.649 |
11 | leevi1991 | 24.132 |
12 | aristos | 18.866 |
13 | bsdinis | 17.513 |
14 | ShArK* | 17.218 |
15 | cem987 | 15.556 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.