Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | unknown9500 | 1.414.501 |
2 | aristos | 460.796 |
3 | vaterfa | 288.001 |
4 | landzack | 137.419 |
5 | Sektra | 77.184 |
6 | T1NK | 61.916 |
7 | ShArK* | 61.655 |
8 | gesmoothed | 61.296 |
9 | Keystone | 48.491 |
10 | stuie1 | 47.009 |
11 | Lord Maiko | 20.276 |
12 | babaemir | 19.447 |
13 | Urinator | 18.520 |
14 | Winnemannen | 12.592 |
15 | fierra001 | 12.230 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.