Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | badbaybob | 103.938 |
2 | goldenaura | 95.103 |
3 | ToprankDesigns | 86.714 |
4 | goftsamuik | 80.069 |
5 | Raucherbein | 55.289 |
6 | nekaj11 | 48.951 |
7 | gmtl | 47.263 |
8 | hungandchiseled | 19.983 |
9 | Empowered | 16.547 |
10 | leutrimbllaca | 15.259 |
11 | junglejoe | 14.028 |
12 | BlackAngus | 13.778 |
13 | Six6six | 11.119 |
14 | piyanat | 10.386 |
15 | kojak | 9.981 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.