Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | alphaMuffin2 | 51.817 |
2 | Trew | 51.271 |
3 | Benjile | 32.216 |
4 | sarah.6198 | 29.682 |
5 | Lord brunoG | 19.684 |
6 | Sartoxess | 14.398 |
7 | Bucer | 11.868 |
8 | fefos1940 | 10.911 |
9 | flowian | 10.384 |
10 | Speedy* | 9.194 |
11 | UberKilleR | 8.828 |
12 | sniffarkent | 7.919 |
13 | krako856 | 6.107 |
14 | Guldi12 | 5.277 |
15 | sampurna | 4.275 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.