Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | kent RO | 148.438 |
2 | fierra001 | 72.740 |
3 | DasBlitz | 58.160 |
4 | German-Dreamer | 56.902 |
5 | Guldi12 | 54.818 |
6 | GimpSuitJoe | 53.921 |
7 | Chris EH | 45.144 |
8 | DieWaage | 40.118 |
9 | AndyAllTrees | 36.854 |
10 | za2601 | 35.738 |
11 | goftsamuik | 30.822 |
12 | tiberiunutu | 29.362 |
13 | Trew | 27.895 |
14 | leutrimbllaca | 27.083 |
15 | Aldeia Tupam | 26.351 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.