Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | zeroshero | 258.270 |
2 | fierra001 | 70.077 |
3 | German-Dreamer | 69.499 |
4 | Speedy* | 45.396 |
5 | interceptor.666 | 39.716 |
6 | slightly.fcking.tired | 37.670 |
7 | Springfielder | 35.555 |
8 | blyat | 35.469 |
9 | Carre | 32.698 |
10 | memo | 30.525 |
11 | kojak | 23.986 |
12 | Sartoxess | 22.371 |
13 | aristos | 20.828 |
14 | Lord Majstor | 16.727 |
15 | ShArK* | 15.843 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.