Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | St0ffti3r | 3.269.136 |
2 | Trader. | 1.564.599 |
3 | Big T2 | 1.298.801 |
4 | ciscokidx | 1.209.019 |
5 | Pop Groom | 1.180.775 |
6 | dark seiyan | 1.016.826 |
7 | gigs2520 | 890.585 |
8 | Big Bosss | 890.241 |
9 | aristos | 866.073 |
10 | ShArK* | 640.757 |
11 | Speedy* | 510.316 |
12 | newah | 501.901 |
13 | pong5403 | 486.060 |
14 | Rajasit* * | 459.323 |
15 | ashotgev | 336.796 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.