Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | TW2GOAT | 221.826 |
2 | basic1 | 204.225 |
3 | Tobi221298 | 177.430 |
4 | Zhuchok | 169.535 |
5 | Bruno62 | 163.592 |
6 | big bag 12 | 148.284 |
7 | spiderboy | 142.647 |
8 | Wangerooge06 | 136.432 |
9 | Monkey D. Luffy | 120.726 |
10 | Guldi12 | 106.289 |
11 | AndreiVbr | 90.803 |
12 | hungandchiseled | 83.966 |
13 | Eddard0Stark | 81.227 |
14 | Pepege | 78.696 |
15 | agbarias95 | 77.840 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.