Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | Eddard0Stark | 110.036 |
2 | Kimba | 76.978 |
3 | DAROOSZ | 61.477 |
4 | gmtl | 45.067 |
5 | robert93 | 35.271 |
6 | za2601 | 31.318 |
7 | aristos | 29.718 |
8 | kennykenken | 26.860 |
9 | AndreiVbr | 26.701 |
10 | Techo | 14.786 |
11 | 2Nice | 14.560 |
12 | gigs2520 | 10.468 |
13 | tzeiranides7 | 6.013 |
14 | greeny | 5.880 |
15 | McBoxie | 5.587 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.