Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | harun0505 | 103.079 |
2 | GimpSuitJoe | 87.232 |
3 | Trew | 73.239 |
4 | chaosh | 64.121 |
5 | AbnehmverbotNarbeSchuld | 57.399 |
6 | BG JUDAS | 40.112 |
7 | Nooby | 38.613 |
8 | Tobi221298 | 35.416 |
9 | sarah.6198 | 33.344 |
10 | Lord brunoG | 32.511 |
11 | Keystone | 31.253 |
12 | Mr3Fail | 30.922 |
13 | firest3rm6 | 29.313 |
14 | blyat | 27.658 |
15 | kojak | 26.402 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.