Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | jackhacker333 | 131.074 |
2 | fefos1940 | 110.568 |
3 | Phsymon | 88.369 |
4 | -=Airis=- | 49.372 |
5 | Zodor | 43.904 |
6 | Carre | 35.863 |
7 | nonameUNO | 33.375 |
8 | Caesar Meulianus | 33.299 |
9 | mudface2 | 23.061 |
10 | Butota | 19.969 |
11 | Aldeia Tupam | 18.318 |
12 | Der Schweizer | 14.962 |
13 | Jojje98 | 14.327 |
14 | Mr3Fail | 13.249 |
15 | forzbigator | 12.287 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.