Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | -SpongeBoB Schwammkopf* | 72.962 |
2 | Aldeia Tupam | 44.442 |
3 | robert93 | 34.974 |
4 | Sissi I. | 33.116 |
5 | thanapatsrk | 23.725 |
6 | big bag 12 | 19.976 |
7 | GimpSuitJoe | 17.835 |
8 | tzeiranides7 | 17.439 |
9 | za2601 | 15.568 |
10 | kolobar | 13.755 |
11 | Merlyn | 11.357 |
12 | MrKeveCool | 7.865 |
13 | RONNY HO | 5.621 |
14 | Coypogi | 4.372 |
15 | McBoxie | 3.758 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.