Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | blyat | 281.207 |
2 | Bruno62 | 237.735 |
3 | Mr3Fail | 202.117 |
4 | Trew | 186.733 |
5 | GimpSuitJoe | 173.676 |
6 | fabberinski | 159.402 |
7 | big bag 12 | 141.115 |
8 | robert93 | 135.332 |
9 | alphaMuffin2 | 127.465 |
10 | Bili | 110.276 |
11 | ShArK* | 107.647 |
12 | antoniocampisi | 105.382 |
13 | kondziu | 95.762 |
14 | Mudandred | 85.021 |
15 | daniel01 | 77.415 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.