Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | fierra001 | 139.350 |
2 | coogar | 115.530 |
3 | ShArK* | 113.723 |
4 | Zablour | 107.463 |
5 | SaMaRiTaN | 99.608 |
6 | killerkatzi | 85.127 |
7 | MarXotkin | 83.232 |
8 | Haigs | 79.303 |
9 | hungandchiseled | 78.003 |
10 | the hell have eyes | 69.522 |
11 | alphaMuffin2 | 68.398 |
12 | TooooEeasy | 67.365 |
13 | briangio | 62.016 |
14 | Coypogi | 56.224 |
15 | seppali | 52.933 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.