Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | ishak06 | 540.590 |
2 | speksnijer | 48.113 |
3 | Skinos | 44.889 |
4 | thanwasom | 39.160 |
5 | daniel01 | 31.002 |
6 | Techo | 22.857 |
7 | kolobar | 15.845 |
8 | leutrimbllaca | 14.870 |
9 | tiagotenn | 13.245 |
10 | Arctic Fox | 12.052 |
11 | dinsus | 11.446 |
12 | suiangel | 11.149 |
13 | Hedoma | 11.060 |
14 | Hulhot | 7.982 |
15 | Old Man | 6.954 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.