Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | CheGuevara? | 354.285 |
2 | Arctic Fox | 326.083 |
3 | ciscokidx | 106.470 |
4 | aristos | 100.308 |
5 | alphaMuffin2 | 91.780 |
6 | Jojje98 | 91.173 |
7 | Nooby | 78.857 |
8 | fierra001 | 64.851 |
9 | Thomerio | 64.670 |
10 | DRC7 | 47.382 |
11 | Lord Maiko | 36.886 |
12 | Osvajac1 | 30.130 |
13 | Old Man | 29.695 |
14 | florianuseutro | 28.171 |
15 | L.zz44 | 26.757 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.