Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | TooooEeasy | 1.298.634 |
2 | ishak06 | 914.804 |
3 | Zablour | 444.576 |
4 | CallmeG | 381.187 |
5 | AliBaba95 | 263.497 |
6 | alphaMuffin2 | 183.148 |
7 | wellwater | 163.405 |
8 | landzack | 141.115 |
9 | kasil | 139.401 |
10 | Bjk 1903 | 111.530 |
11 | baskomutan | 99.699 |
12 | ShArK* | 96.356 |
13 | Nurtle | 83.198 |
14 | Lord Maiko | 82.618 |
15 | Olve | 50.824 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.