Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | segamaei | 4.918.202 |
2 | alphaMuffin2 | 2.955.925 |
3 | RONNY HO | 1.470.934 |
4 | gregcullen | 1.394.188 |
5 | GaMofe | 1.307.838 |
6 | darchello | 956.654 |
7 | .Deadpool | 945.000 |
8 | Titans Fury | 866.525 |
9 | kongkab | 780.313 |
10 | POLSKA GUROM | 726.330 |
11 | virginity | 589.922 |
12 | Nurtle | 575.917 |
13 | sampurna | 567.897 |
14 | ShArK* | 304.548 |
15 | OriCurS3 | 280.597 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.