Uvrstitev | Ime plemena | Premagani |
---|---|---|
1 | RÖ | 3.503.596 |
2 | 0000 | 1.008.252 |
3 | (A) | 873.306 |
4 | xxxx | 559.243 |
5 | Ex-Yu2 | 156.832 |
6 | CRYPT | 109.516 |
7 | W C | 59.635 |
8 | VFB | 32.726 |
9 | GG | 23.010 |
10 | P4 | 20.133 |
11 | Gate | 16.592 |
12 | Ex-Yu | 15.352 |
13 | 508 | 3.929 |
14 | CRYPT. | 2.192 |
15 | REP | 2.094 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.