Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | brincl | 27.785 |
2 | Nilsynator | 21.098 |
3 | Aries.plw | 18.371 |
4 | CallmeG | 13.000 |
5 | gregcullen | 9.470 |
6 | ehcetra | 7.744 |
7 | vijaychn | 6.418 |
8 | sirestoner | 6.407 |
9 | greeny | 4.330 |
10 | markoj9 | 2.816 |
11 | Sanja Becks | 2.634 |
12 | MrToxicFlamer | 2.399 |
13 | GimpSuitJoe | 1.950 |
14 | leoregio | 1.817 |
15 | SPEED. | 1.601 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.