Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | Bruno62 | 221.796 |
2 | CallmeG | 218.366 |
3 | nekaj11 | 198.623 |
4 | ShArK* | 185.663 |
5 | aristos | 178.234 |
6 | Zhuchok | 170.452 |
7 | unknown9500 | 151.255 |
8 | D1r3kt0r | 108.673 |
9 | ToprankDesigns | 91.736 |
10 | gregcullen | 90.498 |
11 | alphaMuffin2 | 57.015 |
12 | KTBBG | 56.531 |
13 | darchello | 53.352 |
14 | elen12 | 53.305 |
15 | Techo | 50.695 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.