Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | Arctic Fox | 611.177 |
2 | KramiD | 601.096 |
3 | aristos | 462.377 |
4 | ToprankDesigns | 375.809 |
5 | St0ffti3r | 288.341 |
6 | ShArK* | 259.737 |
7 | Puuky | 166.028 |
8 | Trader. | 143.791 |
9 | mat11 | 104.217 |
10 | SteamUser1677527189 | 101.649 |
11 | oPTC | 90.382 |
12 | destroyyyyed | 83.805 |
13 | Lord Maiko | 54.720 |
14 | nero89 | 43.875 |
15 | LordReaper91 | 41.231 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.