Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | Keleop | 771.928 |
2 | itstimo | 424.031 |
3 | Bili | 191.586 |
4 | WeedIzZMyCheat | 184.230 |
5 | aristos | 131.817 |
6 | D1r3kt0r | 120.025 |
7 | Wangerooge06 | 106.891 |
8 | aviron | 85.119 |
9 | ciscokidx | 73.130 |
10 | KKela | 63.407 |
11 | alphaMuffin2 | 54.924 |
12 | Ansgar | 52.502 |
13 | RAzoR CRO | 48.469 |
14 | xDmensch22 | 47.913 |
15 | Zickan89 | 37.935 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.