Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | St0ffti3r | 489.822 |
2 | georgeknn | 361.089 |
3 | ciscokidx | 150.928 |
4 | Permastone | 126.407 |
5 | AnotherHaloKid | 85.857 |
6 | vijaychn | 79.712 |
7 | ayrtonmic | 70.266 |
8 | kent RO | 68.450 |
9 | getitfred | 56.170 |
10 | Techo | 49.737 |
11 | ade18 | 49.245 |
12 | Exponent | 46.544 |
13 | Lord Maiko | 42.272 |
14 | Lord Capi | 38.213 |
15 | sponagle37 | 35.753 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.