Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | Drami | 138.934 |
2 | Superas33 | 124.582 |
3 | GimpSuitJoe | 89.708 |
4 | WhyIsTheRumAlwaysGone | 83.225 |
5 | -sammobont- | 66.729 |
6 | Backstabb | 65.405 |
7 | Probably Not Sleeping | 61.814 |
8 | De Klutser | 48.372 |
9 | Tahaarar123 | 42.527 |
10 | darchello | 37.746 |
11 | kasil | 35.147 |
12 | ChristianXII | 26.863 |
13 | nekaj11 | 22.611 |
14 | alphaMuffin2 | 22.314 |
15 | gmtl | 18.376 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.