Uvrstitev | Ime | Premagani |
---|---|---|
1 | Tony Stark *--* | 692.700 |
2 | knightsscout | 397.335 |
3 | ti onoma | 357.618 |
4 | 3l3ctric | 265.866 |
5 | P.i.m. | 248.104 |
6 | getitfred | 244.446 |
7 | Puuky | 203.976 |
8 | AbnehmverbotNarbeSchuld | 179.175 |
9 | Pam Szlachty | 166.757 |
10 | herm2111 | 153.662 |
11 | Eragon | 148.821 |
12 | Magixx | 108.724 |
13 | jimpansee | 101.925 |
14 | guapodr | 84.618 |
15 | Blitzkiller | 83.544 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.