Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | POLAND | 539.534 |
2 | FSN-2 | 396.653 |
3 | win2 | 132.487 |
4 | Quiet! | 132.063 |
5 | pipa | 121.956 |
6 | D.A.2 | 95.930 |
7 | D.A. | 80.823 |
8 | TBC | 73.108 |
9 | DIF | 68.060 |
10 | SOF | 60.238 |
11 | ~DC~ | 49.855 |
12 | B@sh | 38.999 |
13 | NIA | 32.408 |
14 | KoS | 27.109 |
15 | beast | 26.718 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.