Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | TnT | 1.213.229 |
2 | Speed | 919.795 |
3 | NoBlE | 821.200 |
4 | DEF | 722.754 |
5 | What? | 371.618 |
6 | Killah | 260.727 |
7 | W0rld | 173.825 |
8 | WoMaN | 132.982 |
9 | -=Z=- | 104.545 |
10 | OMG. | 95.617 |
11 | Phat | 79.965 |
12 | TURK | 39.223 |
13 | Arabs | 22.947 |
14 | wmd1 | 21.711 |
15 | Lazy | 21.535 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.