Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Godlke | 133.393 |
2 | TTR | 112.986 |
3 | lgnd-A | 60.818 |
4 | lgnd | 51.746 |
5 | SOA | 47.982 |
6 | PLP | 44.452 |
7 | D-P | 40.384 |
8 | COM | 39.728 |
9 | NoOb | 35.538 |
10 | :P ;) | 35.473 |
11 | I.R. | 35.297 |
12 | -=TW=- | 31.995 |
13 | GoTrop | 20.605 |
14 | S-Edge | 20.473 |
15 | 9th | 18.636 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.