Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | k44 | 2.414.421 |
2 | NoName | 2.335.614 |
3 | lv | 1.142.389 |
4 | -LDR- | 934.183 |
5 | We2 | 746.682 |
6 | LDR | 730.074 |
7 | -T- | 553.592 |
8 | AKON | 328.136 |
9 | 4Team | 283.608 |
10 | TWIF | 279.340 |
11 | BB* | 273.116 |
12 | High | 190.411 |
13 | $D.A$ | 128.276 |
14 | TN | 102.191 |
15 | sp | 93.101 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.