Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | TURKEY | 141.881 |
2 | -s- | 127.487 |
3 | ~KoH~ | 111.690 |
4 | BB* | 108.854 |
5 | B1B2 | 102.319 |
6 | ABD | 94.412 |
7 | cct | 44.872 |
8 | !cj! | 41.012 |
9 | Muff | 39.361 |
10 | LiQuiD | 37.578 |
11 | Borci | 33.796 |
12 | N-ONE | 31.081 |
13 | TRBL | 28.218 |
14 | #853 | 27.815 |
15 | Horror | 19.139 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.