Rangering | Stammenavn | Beseiret |
---|---|---|
1 | Why? | 799.753 |
2 | AttMe | 649.376 |
3 | WEE | 321.652 |
4 | ...)) | 320.971 |
5 | -TB- | 276.931 |
6 | GEEZER | 132.407 |
7 | -TgS- | 87.154 |
8 | UFO | 86.348 |
9 | -DsT- | 73.439 |
10 | -s- | 71.553 |
11 | TLK? | 68.479 |
12 | PE | 41.427 |
13 | WH:) | 38.457 |
14 | -CB- | 33.681 |
15 | TT | 23.275 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.