Rangering | Navn | Beseiret |
---|---|---|
1 | *Your Worst Nightmare* | 1.503.014 |
2 | TeichTheCROlord | 1.432.740 |
3 | Kazanova Shadow | 862.754 |
4 | Esco Pablocar | 640.993 |
5 | xX Lucifer Xx | 580.656 |
6 | kwonel | 287.171 |
7 | bulimk | 243.867 |
8 | Winnemannen | 135.452 |
9 | tilenxx1 | 123.914 |
10 | MissBrukarn | 113.163 |
11 | KLASSIK | 112.024 |
12 | Cello96 | 94.579 |
13 | Dominics | 93.713 |
14 | iBasher | 91.284 |
15 | muha | 69.517 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.